Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Тепловая мощность, кВт | Объем помещения в новом здании | Объем помещения в старом здании | Площадь теплицы из теплоизолированного стекла и с двойной фольгой | Площадь теплицы из обычного стекла с фольгой |
РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР 30 °С | ||||
5 | 70-150 m3 | 60-110 m3 | 35 m2 | 18 m2 |
10 | 150-300 m3 | 130-220 m3 | 70 m2 | 37 m2 |
20 | 320-600 m3 | 240-440 m3 | 140 m2 | 74 m2 |
30 | 650-1000 m3 | 160-650 m3 | 210 m2 | 110 m2 |
40 | 1050-1300 m3 | 650-890 m3 | 300 m2 | 150 m2 |
50 | 1350-1600 m3 | 900-1100 m3 | 370 m2 | 180 m2 |
60 | 1650-2000 m3 | 1150-1350 m3 | 440 m2 | 220 m2 |
75 | 2100-2500 m3 | 1400-1650 m3 | 550 m2 | 280 m2 |
100 | 2600-3300 m3 | 1700-2200 m3 | 740 m2 | 370 m2 |
125 | 3400-4100 m3 | 2300-2700 m3 | 920 m2 | 460 m2 |
150 | 4200-5000 m3 | 2800-3300 m3 | 1100 m2 | 550 m2 |
200 | 5000-6500 m3 | 3400-4400 m3 | 1480 m2 | 740 m2 |
Новости, обзоры и акции