Весы промышленные
есть в наличии
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 1000 |
Дискретность, кг: | 0.5 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 517 |
Размер крепления (скобы), мм: | 76 |
Зев грузового крюка, мм: | 34 |
Вес, кг: | 14 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
есть в наличии
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 3000 |
Дискретность, кг: | 1 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 543 |
Размер крепления (скобы), мм: | 76 |
Зев грузового крюка, мм: | 40 |
Вес, кг: | 14.7 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
есть в наличии
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 5000 |
Дискретность, кг: | 2 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 692 |
Размер крепления (скобы), мм: | 80 |
Зев грузового крюка, мм: | 48 |
Вес, кг: | 19 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
есть в наличии
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 10000 |
Дискретность, кг: | 5 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 710 |
Размер крепления (скобы), мм: | 90 |
Зев грузового крюка, мм: | 52 |
Вес, кг: | 28.6 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
есть в наличии
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 5000 |
Дискретность, кг: | 2 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 692 |
Размер крепления (скобы), мм: | 80 |
Зев грузового крюка, мм: | 48 |
Вес, кг: | 19 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
уточняйте наличие
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 10000 |
Дискретность, кг: | 5 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 710 |
Размер крепления (скобы), мм: | 90 |
Зев грузового крюка, мм: | 52 |
Вес, кг: | 28.6 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
уточняйте наличие
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 20000 |
Дискретность, кг: | 10 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 900 |
Размер крепления (скобы), мм: | 165 |
Зев грузового крюка, мм: | 95 |
Вес, кг: | 69 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
уточняйте наличие
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг: | 20000 |
Дискретность, кг: | 10 |
Погрешность, %: | 0.1 |
Работа на открытом воздухе: | есть |
Пульт: | инфракрасный |
Дальность действия пульта, м: | 10 |
Время работы батареи, ч: | 35 |
Расстояние между крюками, мм: | 900 |
Размер крепления (скобы), мм: | 165 |
Зев грузового крюка, мм: | 95 |
Вес, кг: | 69 |
Страна производитель/ страна сборки: | Россия/ КНР |
Гарантия: | 1 год |
Промышленные весы предназначены для взвешивания различных грузов на предприятиях, в торговых организациях, на складах. Существуют электронные и механические промышленные весы.