Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
mini | ild 01 | ild 02 | |
Силовая установка | |||
Двигатель | Briggs&Stratton 950 | Kawasaki FS541V | Kawasaki FS691V |
Мощность двигателя | 6,5 л.с. | 18 л.с. | 24 л.с. |
Рабочий объем | 223 см3 | 603 см3 | 675 см3 |
Зажигание | электронное | электронное | электронное |
Объем топливного бака | 4 л | 12 л | 17 л |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Ходовая часть | |||
Трансмиссия | гидростатическая | гидростатическая | гидростатическая |
Объем гидравлического бака | 6,5 л | 9 л | |
Скорость (вперед/назад) | 0 - 4 / 0 - 2,5 км/ч | 0 - 7 / 0 - 7 км/ч | 0 - 8 / 0 - 8 км/ч |
Регулировка | 360° / 4 колеса | 360° / 4 колеса | 360° / 4 колеса |
Колеса | 13 х 5 - 6 | 16 х 6,5 - 8 | 16 х 6,5 - 8 |
Кошение | |||
Ширина кошения | 56 см | 80 см | 123 см |
Высота кошения | 4 - 9 см | 6 - 11 см / 3 - 8 см | 9 -14 см / 7 - 12 см |
Max угол кошения | 30° | 40° (55° с лебедкой) | 41° (55° с лебедкой) |
Производительность/потребление | |||
Производительность | до 1500 м2/ч | до 3000 м2/ч | до 7000 м2/ч |
Расход топлива | 1 л/ч | 2,5 л/ч | 3 л/ч |
Габариты | 1040х900х600 мм | 1200х1356х850 мм | 1640х1430х920 мм |
Вес | 125 кг | 245 кг | 325 кг |
Новости, обзоры и акции