Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Итак, таблица наглядно показывает сравнение по основным рабочим параметрам и ценам
Модель марка | Мощность | Объём двигателя | Вес | Объём топлива | Розничная цена | Стоимость одной л.с. | Вес на единицу мощности |
SOLO 154 | 3.1 л.с | 54,2 куб.см | 8,3 кг | 0,7л | =26999р | 8700р | 2,67 кг/л.с. |
HUSQVARNA 545 RX | 2,8 л.с. | 46 куб.см | 8.4 кг | 0,9л | =27300р | 9750р | 3 кг/л.с. |
HUSQVARNA 555 FX | 3.8 л.с | 53 куб см | 8,9 кг | 1,1л | =38625р!!! | 10164р!!! | 2,34 кг/л.с. |
HUSQVARNA 252 RX
нет в продаже!!! | 3,3 л.с | 50,8 куб см | 8,9 кг | 0,8л | =26900р | 8151р | 2,69 кг/л.с. |
STIHL FS-480K | 3 л.с. | 49 куб см | 8,1 кг | 0,67л | =28490р | 9496р | 2,7 кг/л.с. |
STIHL FS-450K | 2,82л.с. | 44 куб см | 8 кг | 0,67л | =27290р | 9677р | 2,84 кг/л.с. |
STIHL FS-560C-EM | 3,8 л.с. | 57 куб см | 10,2кг | 1л | =42500р | 11184р | 2,68 кг/л.с. |
Новости, обзоры и акции