Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Модель
|
Опрокидывающая нагрузка
|
Высота разгрузки ковша
|
Грузоподъемность
|
Мощность двигателя
|
2012 | 775 кг | 2438 мм | 385 кг | 24 л.с. |
2026 | 953/1066 кг* | 2746 мм | 476/533 кг* | 35 л.с. |
2041 | 1225/1338 кг* | 2794 мм | 614/669 кг* | 46 л.с. |
2044 | 1316/1406 кг* | 2845 мм | 658/703 кг* | 46 л.с. |
2054 | 1497/1588 кг* | 2946 мм | 748/794 кг* | 46 л.с. |
1900 R | 862/957 кг* | 4013 мм | 862/957 кг* | 89 л.с. |
2056 series II | 1724 кг* | 3086 мм | 862/930 кг* | 68 л.с. |
2066 | 1995/2100 кг* | 3124 мм | 907/1043 кг* | 68 л.с. |
2076 | 1995/2268 кг* | 3124 мм | 998/1134 кг* | 70,7 л.с. |
2600 R | 1995/2268 кг* | 3124 мм | 907/1043 кг* | 69,3 л.с. |
2086 | 2358/2630 кг* | 3124 мм | 1179/1315 кг* | 70,7 л.с. |
2700V NXT2 | 2449/2700 кг* | 3310 мм | 1225/1400 кг* | 70,7 л.с. |
3300V NXT2 | 2994 кг | 3332 мм | 1497 кг | 70,7 л.с. |
4000V | 3647 мм | 1814 кг | 99 л.с. |
Новости, обзоры и акции