Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции

| HONDA UMK 450 UEET | HONDA UMK 450 XEET | |
| Цена, с НДС | 45 000 руб. | 53 000 руб. |
| Двигатель | 4-тактный, 1-цилиндровый, с верхним распределительным валом и принудительным воздушным охлаждением | |
| Рабочий объем двиг. (куб. см) | 47,9 смᶟ | |
| Модель двигателя | GX50 | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 43,0 х 33,0 мм | |
| Мощность нетто* (SAE J1349) | 1,4 кВт (2 л.с.) при 7000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент нетто* (SAE J1349) | 2,2 Нм (0,22 кгс*м) при 5000 об/мин | |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала без нагрузки | МИН. 10000 об/мин | |
| Частота холостого хода | 3100 ± 200 об/мин | |
| Объем топливного бака (литры) | 0,63 | |
| Объем моторного масла (литры) | 0,13 | |
| Система зажигания | Транзисторная, типа "магнето" | |
| Тип трансмиссии | Центробежное сцепление | |
| Тип вала | Прямой | Изогнутый |
| Рукоятка | Мотоциклетный тип | |
| Оборудование для кошения травы: бобина для подачи лески легким ударом (Tap & Go) с нейлоновой леской | • | |
| Диаметр корпуса бобины 444 мм | ||
| Оборудование для кошения травы: металлический 3-лепестковый нож | • | |
| Диаметр ножа 255 мм/ 303 мм | ||
| Оборудование для кошения травы в комплектации Tap & Go и металлический 3-лепестковый нож | ||
| Дополнительное оборудование (опция) | Стальной 4-лепестковый нож, зубчатый пильный диск, опционный защитный кожух косы, кожухи для ножей | |
| Ременная система крепления | Двойная плечевая, повышенный комфорт | |
| Уровень шума - звуковое давление, дБ(А)* | 103/108 | |
| (использование ножа/лески) | ||
| Размеры (Д x Ш x В) (мм) | 1.851 x 671x 521 | 1.820 x 671x 590 |
| Сухая масса (кг) | 8,1 | 9 |
| Особенности | Высокопрочная приводная головка | Система подавления вибраций/ Высокопрочная приводная головка |
Новости, обзоры и акции