Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции

|
Артикул |
Наименование |
РРЦ |
Акция |
Период акции |
| EM3212/1 | Газонокосилка эл. CHAMPION EM3212/1 (1,2 кВт пласт.травосб. 30л ширина 320мм 30-70мм, 7,1кг) | 8 990 | 7 990 | 15.04-31.07.2026 |
| EM3816 | Газонокосилка эл. CHAMPION EM3816 (1,6 кВт пласт.+ткань травосб. 42л ширина 380мм 30-75мм, 11,3кг) | 13 990 | 12 990 | 15.04-31.07.2026 |
| EM4318 | Газонокосилка эл. CHAMPION EM4318 (1,8 кВт пласт.+ткань травосб. 52л ширина 430мм 30-75мм, 12,9кг) | 16 990 | 14 990 | 15.04-31.07.2026 |
| ET1200 | Триммер эл. CHAMPION ET1200 (разъемн.прям. 1200Вт 5кг корд 2*1,6мм 430мм + нож 3*255мм U-ручка) | 9 990 | 8 890 | 15.04-31.07.2026 |
| ET1201 | Триммер эл. CHAMPION ET1201 (разъемн.прям. 1200Вт 4.7кг корд 2*1,6мм 430мм + нож 3*255мм P-ручка) | 8 990 | 7 990 | 15.04-31.07.2026 |
| 126T-10 | Бензопила CHAMPION 126T-10"-3/8-1,3-40E (1,15кВт 25см³ 2,4кг) | 13 490 | 11 990 | 15.04-31.07.2026 |
| 232-14 | Бензопила CHAMPION 232-14"-3/8-1,3-50E (1,5кВт 31,8см3 3,9кг) | 17 990 | 15 990 | 15.04-31.07.2026 |
| LM4215 | Газонокосилка CHAMPION LM4215 (1,5кВт 420мм 40л 25-70мм 1рычаг/8, 20,7кг) | 21 990 | 19 990 | 15.04-31.07.2026 |
| T443-2 | Триммер CHAMPION T443-2 (разъемн.прям. 1,25кВт 42,7см³ 7,8кг HT31+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 490 | 13 490 | 15.04-31.07.2026 |
| T443S-2 | Триммер CHAMPION T513-2 (разъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,9кг HT31+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 490 | 13 490 | 15.04-31.07.2026 |
| Т513-2 | Триммер CHAMPION T513-2 (разъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,9кг HT31+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 990 | 13 990 | 15.04-31.07.2026 |
| Т513S-2 | Триммер CHAMPION T513-2 (разъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,9кг HT31+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 990 | 13 990 | 15.04-31.07.2026 |
| T433 | Триммер CHAMPION Т433 (разъемн.прям. 1,25кВт 42,7см³ 7,2кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 13 490 | 12 190 | 15.04-31.07.2026 |
| T433-2 | Триммер CHAMPION Т433-2 (разъемн.прям. 1,25кВт 42,7см³ 7,2кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 13 490 | 12 190 | 15.04-31.07.2026 |
| T433S-2 | Триммер CHAMPION Т433S-2 (неразъемн.прям. 1,25кВт 42,7см³ 7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 13 490 | 12 190 | 15.04-31.07.2026 |
| T444S-2 | Триммер CHAMPION Т444S-2 (PRO неразъемн.прям. 1,6кВт 41,5см³ 7,0кгHT33+40/255/25,4 U-ручка) | 19 990 | 16 990 | 15.04-31.07.2026 |
| T463S-2 | Триммер CHAMPION Т463S-2 (PRO неразъемн.прям. 1,7кВт 47см³ 8кг HT22+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 19 990 | 14 990 | 15.04-31.07.2026 |
| T523 | Триммер CHAMPION Т523 (разъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,4кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 490 | 12 590 | 15.04-31.07.2026 |
| T523-2 | Триммер CHAMPION Т523-2 (разъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,4кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 490 | 12 590 | 15.04-31.07.2026 |
| T523S-2 | Триммер CHAMPION Т523S-2 (неразъемн.прям. 1,4кВт 51,7см³ 7,2кг HT21+40/255/25,4 U-ручка легк.старт) | 14 490 | 12 590 | 15.04-31.07.2026 |
| AG152B | Мотобур CHAMPION AG152B (1,46кВт 51,6см³ 9,2кг без шнека) | 13 990 | 10 990 | 15.04-31.07.2026 |
| AG252 | Мотобур CHAMPION AG252 (1,46кВт 51,7см³ 9,2кг шнек 200*550) | 21 490 | 19 990 | 15.04-31.07.2026 |
| AG452A | Мотобур CHAMPION AG452А (1,46кВт 52см³ 9,4кг, без шнека) | 19 990 | 17 490 | 15.04-31.07.2026 |
| HP3200 | Мойка CHAMPION HP3200 (2,0кВт 140-105 бар t 40С 5,5л/мин 15,3кг асинхронный, пеногенератор) | 19 490 | 16 990 | 1.04-31.07.2026 |
| HP3250 | Мойка CHAMPION HP3250 (2,5кВт 170-125 бар t 40С 6,5л/мин 11,2кг синхронный, пеногенератор) | 18 990 | 16 490 | 1.04-31.07.2026 |
| HP3300 | Мойка CHAMPION HP3300 (3кВт 180-150 бар t 40С 6,5л/мин 23,3кг асинхронный) | 34 990 | 30 990 | 1.04-31.07.2026 |
Новости, обзоры и акции