Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Модель | R 28 | R 25 |
Длина | 2550 мм | 2550 мм |
Ширина (вкл.23х10,50 - 12 колеса) | 1100 мм | 1280 мм |
Высота (вкл. 23х10,50 - 12 колеса) | 2110 мм | 2140 мм |
Вес | 1400 кг | 1480 кг |
Стандарт колес | 23 х 10,50-12’’ | 26 х 10,50-12’’ |
Трансмиссия, привод | гидростатический | гидростатический |
Мощность | 950 kp | 1100 kp |
Скорость движения | 12 км/ч | 14 км/ч |
Гидравлическое масло / давление | 36 л/мин | 66 л/мин |
Маслоохладитель гидросистемы | стандарт | стандарт |
Радиус поворота внутренний / наружный | 990/2135 мм | 898/2205 мм |
Максимальная высота разгрузки ковша | 2790 мм | 2820 мм |
Опрокидывающая нагрузка | 900 кг | 1050 кг |
Максимальное вырывное усилие / 50 см | 1100 кг | 1250 кг |
Тип двигателя | Kubota D1105 | Kubota V1505 |
Мощность двигателя (ISO Gross) | 21 кВТ (28 л.с.) | 28 кВТ (37,5 л.с.) |
Топливо | дизель | дизель |
Новости, обзоры и акции