Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Доставка:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Модель | AM 105 | AM 310 | AM 315 | AM 420 | AM 440 |
Площадь кошения | До 600 м2 | До 1000 м2 | До 1500 м2 | До 2200 м2 | До 4000 м2 |
Схема движения | Хаотичная, в случайном порядке, предотвращающее образование колеи | ||||
Режущая система | 3 поворотных, инерционных ножа, вращение при работе в обоих направлениях 2 900 об/мин | ||||
Система авто контроля за балансировкой режущей системы | Нет | Есть | |||
Высота кошения, см | 2-5 | 2-6 | |||
Механизм изменения высоты | Механический | Электрический | |||
Ширина кошения, см | 17 | 22 | 24 | ||
Макс. уклон при кошении | 25% (140) | 40% (220) | 45% (240) | ||
Кошение сегмента / по спирали | Нет | Есть | |||
Система прохождения узких мест | Нет | Есть | |||
Программирование кошения на разных сегмента участка | Нет | Есть | |||
Кол-во точек удалённого запуска | 2 | 3 | 5 | ||
Среднее время кошения, минут | 70 | 70 | 70 | 260 | |
Среднее время зарядки, минут | 50 | 60 | 55 | 75 | |
Направляющий провод | 1 | 2 | 3 | ||
Кол-во путей поиска зарядной станции | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Ток зарядки, А | 1,3 | 2,2 | 7 | ||
Аккумулятор 18В, Li-Ion | 2.1 А.ч. (один) | ||||
Средний расход электроэнергии | 5 кВт*ч в месяц/600 м2 | 8 кВт*ч в месяц/1000 м2 | 10 кВт*ч в месяц/1500 м2 | 17 кВт*ч в месяц/2200 м2 | 20 кВт*ч в месяц/4000 м2 |
Минимальная ширина прохода, см | 60 | ||||
Таймер погоды | Нет | Есть | |||
Automower Connect® Home | Нет | Есть | |||
Двигатели Ultrasilent | Нет | Есть | |||
Измеренный уровень шума, дБ (A) | 58 | 56 | |||
Защита от хищения | Есть | ||||
Размеры, см | 55*39*25 | 63*51*25 | 72*56*31 | ||
Масса, кг | 6,7 | 9.0 | 11,5 | 12 | |
Страна производства | Англия |
Новости, обзоры и акции