, , . 163, . 8
info@profitehnika.ru

:

- 09:00 - 19:00
-


:

- 10:00 - 19:00
-


...

-188/55

     -188/55
: -188/55
(3)
, 1400 3000 , 550/800 , 180
168 840 .
?

ٸ , , . ٸ - .    
.
-140/550 , 1400 , 550 1230/1690/650
-156/550 , 1560 , 550 1230/1850/650
-173/55 , 1730 , 550 1230/2050/650
-173/80 , 1730 , 000 1430/2080/960
-188/55 , 1880 , 550 1230/2285/650
-220/55 , 2200 , 550 1230/2335/650
-220/80 , 2200 , 800 1430/2550/960
-250/55 , 2500 , 550 1590/2490/960
-250/80 , 2500 , 800 1590/2855/960
-300/55 , 3000 , 550  
-300/80 , 3000 , 800  

! , , , . 2 437 .

: -156
0,2 3, , 1560
290 400 .
: -120 /16
, 200 , 60 /, 16 , 120 , , () 20001420810 , 340 .
529 200 .
: -200
, - 0.25 3, 2000
257 400 .
: THFP/R
: 1,30 1,60 : 18 25 : 35