!
,
:
- 09:00 - 19:00
-
:
- 10:00 - 19:00
-
, | 550 | 800 | ||||
-156/55 | -173/55 | -188/55 | -220/55 | -250/55 | -173/80 | |
, | 1,56 | 1,73 | 1,88 | 2,2 | 2,5 | 1,73 |
30 | 34 | 37 | 42 | 46 | 34 | |
, / | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
, / |
8 |
|||||
, (/²) |
16 17,5 |
16 18 |
||||
, /, | 45 - 60 | 45 - 60 | 45 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 75 |
30º |
||||||
, 50 | ||||||
50 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1430 |
50 | 1850 | 2050 | 2215 | 2490 | 2850 | 2080 |
50 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 960 |
50 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1400 |
, 20 | 197-302 | 208-313 | 218-323 | 260-365 | 292-397 | 323-380 |
/ |
||||||
15150-69 |
1 |
! , , , . 2 437 .
,